Data Hasil Lucky Sweet

Ofgates Pools 2024-2025 – Data Hasil Pengeluaran

Lucky Sweet 2024-2026

Data Hasil Lengkap Tahun 2024-2026

Hasil Undian Tahun 2024

Date LS 01 12:00 LS 02 15:00 LS 03 18:00 LS 04 21:00
01/08/24 7658 2757 8654 7585
02/08/24 8615 4131 6470 6325
03/08/24 7296 8940 7524 8049
04/08/24 9342 3589 6928 5888
05/08/24 6973 5830 6711 9245
06/08/24 6270 0468 5882 5545
07/08/24 2135 0764 3677 2590
08/08/24 8169 5339 4380 4697
09/08/24 0892 2698 9547 7424
10/08/24 7786 6994 7176 7813
11/08/24 0725 8053 7239 8567
12/08/24 2415 3450 7740 1125
13/08/24 3207 7532 6666 6302
14/08/24 5927 3861 2714 6534
15/08/24 8213 4285 1708 5730
16/08/24 0879 7426 6190 9553
17/08/24 3308 7704 7030 9677
18/08/24 4035 0956 8872 9843
19/08/24 6150 5428 9844 9997
20/08/24 3742 9002 3960 0534
21/08/24 5763 3545 6892 5687
22/08/24 7282 7750 8032 7159
23/08/24 9612 2316 8480 6390
24/08/24 2487 9149 9427 9625
25/08/24 6998 4610 3469 9828
26/08/24 7014 8453 6103 9736
27/08/24 7504 9700 2682 7850
28/08/24 9523 3774 2930 0789
29/08/24 8220 2418 9096 7328
30/08/24 5616 4307 1940 8351
31/08/24 8692 5854 5239 2314
01/09/24 2441 7528 5097 8838
02/09/24 5212 6336 9842 3050
03/09/24 7509 4718 0476 9627
04/09/24 9834 3727 9213 4715
05/09/24 4266 9503 3598 2056
06/09/24 5010 9102 2483 1362
07/09/24 3293 8065 6654 2223
08/09/24 3349 3506 9625 3151
09/09/24 5482 4077 1529 9553
10/09/24 1527 0694 8778 1745
11/09/24 1309 6797 8536 8729
12/09/24 0094 4075 1042 2496
13/09/24 0652 3599 3373 9930
14/09/24 1641 6923 3901 9257
15/09/24 2398 8071 8124 5069
16/09/24 7550 8832 3330 7278
17/09/24 5271 2128 2009 8836
18/09/24 9747 9617 8063 4562
19/09/24 8224 2261 8803 4218
20/09/24 6731 7225 9783 5092
21/09/24 2516 3539 5923 1011
22/09/24 3412 1298 0385 0680
23/09/24 2036 4428 6450 4415
24/09/24 5425 2815 4029 4796
25/09/24 1040 4887 2003 1260
26/09/24 9761 3756 0532 7930
27/09/24 6580 8013 1119 3398
28/09/24 3372 3168 2141 0127
29/09/24 5068 7802 5313 3903
30/09/24 2322 7719 7135 1017
01/10/24 7250 5560 1894 2843
02/10/24 9283 9966 4412 8920
03/10/24 7108 6975 0471 4941
04/10/24 7832 3025 9377 1552
06/10/24 8495 6029 5900 9297
07/10/24 2335 8708 1817 6082
08/10/24 5952 1209 9928 2376
09/10/24 2711 9294 2068 7816
10/10/24 0210 0651 6240 1503
11/10/24 4113 0926 7615 5489
12/10/24 2980 9105 4158 7260
13/10/24 0496 7362 3584 5740
14/10/24 6303 0835 8823 4671
15/10/24 0510 7533 9904 0306
16/10/24 2370 1102 7385 2414
17/10/24 4969 8130 0198 2637
18/10/24 4462 1629 1253 6796
19/10/24 3305 9910 7116 9293
20/10/24 5384 1824 7822 1960
21/10/24 9712 2346 3532 2990
22/10/24 1795 9913 8267 9435
23/10/24 8736 4076 1083 0329
24/10/24 6919 8194 1734 5480
25/10/24 9178 9250 5196 2231
26/10/24 3474 2700 4424 0527
27/10/24 9823 4617 6930 2653
28/10/24 3215 8559 6087 0588
29/10/24 6561 1198 7314 3849
30/10/24 4367 2532 3929 4063
31/10/24 4979 2920 2216 2510
01/11/24 9643 6938 5816 7943
02/11/24 3799 0874 4302 1450
03/11/24 8420 6515 1611 6764
04/11/24 6057 9852 1927 9737
05/11/24 1568 5026 8214 2033
06/11/24 9445 0418 4603 3142
07/11/24 3947 9715 8353 3209
08/11/24 4125 8304 6039 1576
09/11/24 4598 6370 1664 9780
10/11/24 5613 1558 0497 6831
11/11/24 5107 8176 8610 1599
12/11/24 7714 4362 6092 0721
13/11/24 7590 2682 1417 6484
14/11/24 8752 7043 3942 6177
15/11/24 7079 0519 2872 4240
16/11/24 6354 2268 2414 4760
17/11/24 7316 8375 1252 8293
18/11/24 4728 5063 6548 2307
19/11/24 4001 8241 4503 7769
20/11/24 8935 0570 1159 4986
21/11/24 4357 9349 8828 8352
22/11/24 5610 1553 8560 2094
23/11/24 7483 8821 7024 3068
24/11/24 5249 2950 6330 0455
25/11/24 1906 4139 2504 5892
26/11/24 3561 1502 9073 7640
27/11/24 8694 5813 6184 5398
28/11/24 6288 3448 0976 3914
29/11/24 2474 5716 0460 2983
30/11/24 5912 3205 4992 6058
01/12/24 4133 7145 8903 8417
02/12/24 2987 0627 2480 7932
03/12/24 5019 3857 5629 0096
04/12/24 5430 3553 7047 3210
05/12/24 4293 8089 3124 2454
06/12/24 7036 4623 1278 0313
07/12/24 9964 3097 2859 3421
08/12/24 1827 8534 1202 5106
09/12/24 0053 4500 6381 1495
10/12/24 3582 2761 4590 6530
11/12/24 6705 0135 1015 9248
12/12/24 1391 6968 8320 4163
13/12/24 3678 1774 0136 8879
14/12/24 8353 7061 6408 3014
15/12/24 9449 9328 9792 1928
16/12/24 0575 5230 4111 3740
17/12/24 2247 1043 7905 2631
18/12/24 6033 3895 5128 4089
19/12/24 7118 4908 6834 4702
20/12/24 6025 7232 1069 0853
21/12/24 8370 5443 7394 6321
22/12/24 7156 2086 6073 8512
23/12/24 2431 6153 6287 5963
24/12/24 9368 0914 2125 2058
25/12/24 4917 7420 4276 8849
26/12/24 0824 2579 5033 2761
27/12/24 7619 2062 3589 0315
28/12/24 5190 1830 1901 2643
29/12/24 9673 3405 0837 6198
30/12/24 1785 5216 9529 4083
31/12/24 3945 2709 2024 1327

Hasil Undian Tahun 2025

Date LS 01 12:00 LS 02 15:00 LS 03 18:00 LS 04 21:00
01/01/25 2400 7382 2691 7056
02/01/25 4821 0635 2684 8271
03/01/25 7767 5872 3859 8287
04/01/25 8769 9784 2961 2774
05/01/25 3052 6290 9688 9110
06/01/25 5074 2572 8635 4516
07/01/25 9663 8378 8894 6726
08/01/25 7093 5171 7860 5375
09/01/25 6431 4023 6642 9538
10/01/25 9903 2659 2857 2477
11/01/25 6210 8439 8951 6468
12/01/25 9576 8970 4925 5039
13/01/25 5812 4029 0737 2557
14/01/25 6294 7811 1485 6830
15/01/25 3417 1652 0693 0142
16/01/25 2048 8031 5769 7291
17/01/25 7460 7136 1384 2750
18/01/25 9624 1437 5409 6521
19/01/25 5192 8325 0616 1470
20/01/25 5334 7094 8637 6082
21/01/25 7628 0433 4028 3754
22/01/25 2910 1879 3249 8331
23/01/25 3719 5956 2692 6305
24/01/25 8290 8617 1201 6452
25/01/25 4537 0562 6814 8035
26/01/25 0988 6151 4467 6881
27/01/25 5823 1486 4729 3103
28/01/25 4870 7639 8439 3795
29/01/25 1583 5903 7980 0173
30/01/25 2297 3865 7231 4958
31/01/25 8630 2044 9195 6324
01/02/25 2091 0632 1076 9113
02/02/25 4168 8529 1553 1025
03/02/25 4793 7384 6423 7416
04/02/25 9846 1952 6179 2708
05/02/25 5831 3687 4721 1465
06/02/25 3069 0742 1380 4786
07/02/25 6085 1896 8756 9520
08/02/25 2834 8011 0124 6135
09/02/25 2506 1540 3257 0348
10/02/25 3127 8861 8415 5290
11/02/25 6753 7920 0283 8670
12/02/25 5698 9460 8171 9745
13/02/25 2059 4718 2603 9284
14/02/25 7600 9274 7389 1932
15/02/25 0381 5693 1446 2053
16/02/25 4873 0482 5013 1699
17/02/25 3364 6015 3061 2387
18/02/25 9716 2108 4850 3891
19/02/25 8270 6731 6592 4105
20/02/25 1943 3327 1726 7310
21/02/25 0672 1968 7309 8533
22/02/25 9035 7492 0875 8296
23/02/25 3184 9676 9041 8317
24/02/25 4251 8305 4423 2195
25/02/25 4560 1638 9772 4236
26/02/25 9412 6344 3164 5028
27/02/25 2939 4907 1282 6914
28/02/25 2601 7386 4774 8206
01/03/25 9531 1920 0956 5837
02/03/25 1690 0748 8394 4581
03/03/25 5867 9623 8631 2093
04/03/25 4017 3760 5244 7135
05/03/25 0542 8203 1479 1018
06/03/25 5978 4619 3708 9420
07/03/25 2750 3526 4036 2375
08/03/25 6391 6715 4712 8046
09/03/25 2502 1843 7038 3611
10/03/25 5487 5361 2991 5825
11/03/25 7216 2509 4365 7194
12/03/25 5039 7163 0259 2403
13/03/25 3354 3096 9576 7283
14/03/25 1528 5932 8040 9410
15/03/25 2093 3819 8652 0369
16/03/25 8807 6142 0384 2051
17/03/25 2821 1704 1601 4813
18/03/25 6295 2787 3242 2250
19/03/25 2849 6431 8058 1974
20/03/25 7230 2986 0662 7098
21/03/25 0179 1820 5943 2531
22/03/25 4287 5014 0075 8612
23/03/25 4852 8690 6426 3029
24/03/25 1780 3254 0835 8256
25/03/25 8631 7528 4716 5341
26/03/25 3261 9036 1019 9601
27/03/25 7673 8400 1464 9126
28/03/25 6540 0367 2182 6453
29/03/25 9991 3848 9051 2978
30/03/25 1409 7925 3145 6106
31/03/25 5384 9114 0386 4392
01/04/25 2063 2679 0728 3215
02/04/25 5477 0312 8405 0724
03/04/25 9510 4208 3821 8859
04/04/25 0253 6549 1178 4632
05/04/25 7730 2637 6420 5061
06/04/25 1045 0318 2391 6285
07/04/25 8360 7827 5942 8607
08/04/25 3995 5041 6173 3856
09/04/25 1826 6389 8468 2814
10/04/25 3082 4706 2219 7048
11/04/25 8103 1658 7983 4402
12/04/25 6497 2334 2125 8031
13/04/25 4285 2503 1449 6687
14/04/25 3794 4628 7032 1864
15/04/25 3276 7748 6853 5291
16/04/25 6044 5631 4639 8927
17/04/25 5301 2295 7990 4013
18/04/25 7325 5463 8374 2269
19/04/25 9508 1392 7986 8430
20/04/25 5349 4105 7893 8357
21/04/25 0265 2417 8743 7261
22/04/25 5039 0896 2018 5304
23/04/25 7616 2054 2903 3275
24/04/25 8829 2613 4152 8744
25/04/25 3051 9278 9847 0521
26/04/25 2936 2025 8840 0324
27/04/25 9071 3854 2050 1668
28/04/25 3639 4082 8731 5277
29/04/25 3179 5699 4742 8283
30/04/25 7056 9353 5530 9018
01/05/25 6302 2187 8823 1995
02/05/25 5318 5664 7817 5231
03/05/25 6605 1916 2610 9235
04/05/25 2458 6741 8062 8474
05/05/25 7727 4738 5719 2603
06/05/25 9875 7608 6347 2884
07/05/25 8563 5594 1730 4365
08/05/25 7743 5829 1909 6491
09/05/25 9806 9097 0145 7182
10/05/25 5211 1936 4890 7319
11/05/25 2368 2521 5280 7034
12/05/25 4629 7035 2118 3795
13/05/25 0830 0663 8044 2976
14/05/25 4698 7931 7445 5516
15/05/25 4850 9528 7103 4387
16/05/25 7841 9672 9434 6425
17/05/25 8039 7880 2015 9530
18/05/25 4721 5895 1603 4118
19/05/25 0260 7639 8075 2240
20/05/25 2731 1905 6654 2728
21/05/25 8594 4420 0748 9967
22/05/25 2561 9041 8303 9711
23/05/25 9058 8916 5239 7350
24/05/25 1640 0568 4489 3612
25/05/25 6953 4845 6426 8063
26/05/25 9327 2740 1728 0374
27/05/25 8317 7446 7514 2553
28/05/25 3999 5460 4088 2649
29/05/25 7164 2328 2903 1458
30/05/25 3688 5431 5195 4270
31/05/25 9841 0387 4132 5691
01/06/25 4426 6802 8510 8136
02/06/25 0459 3618 4621 3745
03/06/25 6309 0885 8652 1907
04/06/25 9282 4630 5373 5789
05/06/25 1463 5071 4028 6531
06/06/25 6980 6764 9514 7305
07/06/25 2294 4951 5436 1179
08/06/25 7031 4527 4088 9203
09/06/25 8326 5210 7549 9481
10/06/25 5060 1182 3153 6169
11/06/25 0914 0675 9808 7536
12/06/25 5620 3509 0641 5819
13/06/25 6235 9726 9478 1802
14/06/25 4318 0512 6314 5793
15/06/25 7156 4452 6624 2630
16/06/25 4869 2904 1745 2729
17/06/25 6093 1816 8470 1462
18/06/25 5447 7825 9202 2450
19/06/25 9723 2447 6031 8126
20/06/25 7259 9863 2219 4837
21/06/25 8701 0692 1520 6995
22/06/25 3048 4657 3800 9016
23/06/25 1327 6194 9271 2880
24/06/25 0668 1610 0396 3432
25/06/25 6205 9183 9831 8504
26/06/25 6030 2879 9586 3675
27/06/25 8721 3066 5724 0891
28/06/25 8853 3340 7268 0065
29/06/25 1819 8361 0749 8193
30/06/25 9757 0930 2429 6850
01/07/25 3983 6047 7153 9676
02/07/25 8512 5671 1342 4451
03/07/25 1308 0425 1103 1773
04/07/25 OFF OFF OFF OFF
05/07/25 6045 0358 2937 2292
06/07/25 8239 1480 6433 5181
07/07/25 0230 9219 8074 1536
08/07/25 7414 2100 1951 7367
09/07/25 5926 0218 4760 1279
10/07/25 5204 2570 8012 8603
11/07/25 2035 6902 5273 4019
12/07/25 9287 3374 6294 3006
13/07/25 6542 7318 4726 9431
14/07/25 2793 4432 8364 7850
15/07/25 1647 8709 7516 6383
16/07/25 2362 1884 6073 9186
17/07/25 1299 6403 8631 6090
18/07/25 3072 9868 4935 6218
19/07/25 2066 0156 7682 6042
20/07/25 9496 8622 2541 8098
21/07/25 3738 7502 9051 7870
22/07/25 2445 1971 4139 1641
23/07/25 8321 8140 3652 3706
24/07/25 9130 3556 0526 8685
25/07/25 5564 6249 5281 5929
26/07/25 9071 4541 3403 2368
27/07/25 1754 7230 3859 0574
28/07/25 4693 5376 9519 4943
29/07/25 1550 1211 0136 5278
30/07/25 7042 2997 2862 6094
31/07/25 6708 7445 0329 4617
01/08/25 0341 5102 0324 5931
02/08/25 2018 1259 9443 7082
03/08/25 3877 9548 6625 0461
04/08/25 7235 4074 0331 6845
05/08/25 0712 5396 6402 5033
06/08/25 3985 8423 6314 0738
07/08/25 5943 7792 2468 9380
08/08/25 7825 0761 4106 0359
09/08/25 2476 4925 1169 6230
10/08/25 7357 6704 4170 5716
11/08/25 2810 5148 4730 3152
12/08/25 3849 0754 2019 3203
13/08/25 6931 5283 0966 1148
14/08/25 4601 7175 0817 0570
15/08/25 3642 8568 2824 2639
16/08/25 5087 3145 0807 4827
17/08/25 2141 9362 6064 8049
18/08/25 5930 7554 8296 2458
19/08/25 0274 1749 4351 8631
20/08/25 4005 7188 0323 0985
21/08/25 4152 7974 0398 8240
22/08/25 4763 9232 3559 6078
23/08/25 8121 6496 3043 0215
24/08/25 7808 6017 7507 2846
25/08/25 6313 3528 2939 9172
26/08/25 3068 5676 7987 3532
27/08/25 0284 6142 8412 7764
28/08/25 3470 3352 0246 3198
29/08/25 2760 1143 2691 7803
30/08/25 0479 2480 3253 6696
31/08/25 1283 1415 4700 4158
01/09/25 0149 5006 9501 1226
02/09/25 7698 8231 1643 2075
03/09/25 9564 7849 1397 7248
04/09/25 2530 1450 1118 9767
05/09/25 8024 8570 1249 5386
06/09/25 3491 4022 6315 0493
07/09/25 5208 2469 1423 5018
08/09/25 9254 2873 3109 4599
09/09/25 0316 4721 0039 2863
10/09/25 9820 8840 8180 3051
11/09/25 6178 6407 4368 0824
12/09/25 9359 5038 2079 8391
13/09/25 2543 7284 4732 8575
14/09/25 4907 7463 1812 6031
15/09/25 5125 2495 9045 4028
16/09/25 6948 8219 1894 2205
17/09/25 7036 6143 2652 3089
18/09/25 1502 1896 9252 1703
19/09/25 3487 6681 5864 6979
20/09/25 1053 1228 2390 3142
21/09/25 0668 9893 0357 0916
22/09/25 1395 1707 9419 4325
23/09/25 2770 4065 6248 5637
24/09/25 4051 8134 4703 0759
25/09/25 7835 3119 1297 3804
26/09/25 2369 2089 3625 8144
27/09/25 3027 4868 7262 4498
28/09/25 8356 8720 1806 9331
29/09/25 4559 2497 1610 5282
30/09/25 1823 7061 9308 0143
01/10/25 9175 4132 1153 2881
02/10/25 3609 2027 5367 9241
03/10/25 9470 6255 8323 8216
04/10/25 0245 3990 2578 3453
05/10/25 5399 6804 8261 6074
06/10/25 1906 8681 8875 4455
07/10/25 6431 9366 4692 5687
08/10/25 1250 1340 5968 8291
09/10/25 0464 8758 7419 7726
10/10/25 5859 3084 7551 0630
11/10/25 2500 5303 8411 3952
12/10/25 5378 9854 7259 0273
13/10/25 OFF OFF OFF OFF
14/10/25 4430 3235 9441 0927
15/10/25 7496 3094 7715 1581
16/10/25 7183 5702 9905 7346
17/10/25 8358 2936 5084 4549
18/10/25 1634 5599 8216 8703
19/10/25 0548 4067 4073 1390
20/10/25 0507 7496 4980 9262
21/10/25 1494 7667 9743 4559
22/10/25 2165 4829 0530 6597
23/10/25 4224 8526 9079 2938
24/10/25 5071 7541 1723 5370
25/10/25 1163 4605 4048 5899
26/10/25 9079 5630 8867 7243
27/10/25 6668 9255 5999 0863
28/10/25 5909 7040 4349 6284
29/10/25 1537 5114 9318 0336
30/10/25 7748 8976 1495 1086
31/10/25 6889 1980 8571 1478
01/11/25 5031 4754 5889 2153
02/11/25 5296 9240 5628 8784
03/11/25 2823 2916 6506 2163
04/11/25 7900 5221 4179 1096
05/11/25 1042 9557 6530 4802
06/11/25 6157 7936 7245 5787
07/11/25 6503 8311 9061 3214
08/11/25 1386 8785 6928 8098
09/11/25 3543 7979 7772 7451
10/11/25 5388 2345 6853 8464
11/11/25 5751 2967 3912 9758
12/11/25 3790 6180 4659 0742
13/11/25 2323 3494 5131 7902
14/11/25 0460 9384 1165 0173
15/11/25 7858 6432 2013 5649
16/11/25 3407 3928 8580 0526
17/11/25 9630 6385 1049 1963
18/11/25 1451 7074 8002 4514
19/11/25 2605 7646 3925 2200
20/11/25 8581 8197 6052 1283
21/11/25 9067 3222 7308 8257
22/11/25 5331 0761 6032 3046
23/11/25 8876 2762 7639 6225
24/11/25 9719 7443 9174 4645
25/11/25 2201 0788 8902 8163
26/11/25 4647 1603 0784 5186
27/11/25 2153 1606 1919 0233
28/11/25 6509 0489 9873 5946
29/11/25 0762 8064 4920 8178
30/11/25 7805 1229 4651 5623
01/12/25 3672 7899 4317 1114
02/12/25 0949 1062 8300 9702
03/12/25 2871 3161 7247 6910
04/12/25 1256 8749 6729 3852
05/12/25 5394 5836 5911 4933
06/12/25 0187 6426 8137 6908
07/12/25 5792 8797 1094 7716
08/12/25 1235 2382 1296 5830
09/12/25 2699 0159 9325 3446
10/12/25 6580 9728 0857 1839
11/12/25 0643 5408 2744 3892
12/12/25 3127 6836 8520 9482
13/12/25 8074 6030 8854 4457
14/12/25 1898 5736 7728 3030
15/12/25 7153 3355 3413 0083
16/12/25 3072 5301 3379 9006
17/12/25 6861 0940 9973 9121
18/12/25 9494 7550 9788 7229
19/12/25 5930 0684 6598 3440
20/12/25 7579 7761 2037 5599
21/12/25 7360 3700 6665 9476
22/12/25 7335 1554 8622 3811
23/12/25 1850 1412 8316 2240
24/12/25 2161 2932 0266 5638
25/12/25 OFF OFF OFF OFF
26/12/25 7843 3714 3482 6526
27/12/25 5238 9918 9571 9555
28/12/25 2557 7471 5902 8570
29/12/25 1647 7385 6894 1946
30/12/25 7118 5570 8529 1155
31/12/25 6776 1724 9765 0737

Hasil Undian Tahun 2026

Date LS 01 12:00 LS 02 15:00 LS 03 18:00 LS 04 21:00
01/01/26 OFF OFF OFF OFF
02/01/26 0670 8413 5237 7296
03/01/26 2397 2638 6588 0043
04/01/26 3638 0093 0402 1025
05/01/26 8666 2116 2595 8813
06/01/26 4277 7371 5748 7766
07/01/26 1037 6623 7494 8572
08/01/26 4974 7751 6578 4199
09/01/26 4446 8457 4258 0919
10/01/26 9627 6731 6647 3364
11/01/26 6671 3275 0821 4211
12/01/26 5909 5234 4039 6559
13/01/26 4222 6052 4144 4831
14/01/26 4481 6044 2751 0826
15/01/26 3146 6777 4086 5182
16/01/26 9239 4235 9698 3738
17/01/26 5953 1870 2097 1355
18/01/26 0841 7445 5829 8965
19/01/26 2626 0761 0023 3924
20/01/26 8871 4313 9227 2266
21/01/26 9708 5817 8450 5472
22/01/26 6157 5667 2876 0658
23/01/26 9155 6152 7314 5410
24/01/26 3165 2497 0242 5412
25/01/26 9263 3315 5262 6221
26/01/26 8666 3797 5151 0798
27/01/26 0268 3333 2756 1233
28/01/26 9052 4853 1905 1233
29/01/26 2864 0786 4100 4787
30/01/26 6563 6983 9642 6360
31/01/26 7789 2679 8802 2047
01/02/26 1627 9113 8078 6963
02/02/26 5275 0098 8888 2315
03/02/26 6398 3915 0549 7341
04/02/26 3151 4092 5616 2360
05/02/26 5106 9092 0683 0401
06/02/26 7729 1637 3354 3123
07/02/26 6256 3501 4327 2903
08/02/26 8155 3388 4512 8126
09/02/26 1595 3498 8868 1079
10/02/26 6784 8897 5284 2750
11/02/26 7389 1487 7279 9321
12/02/26 6072 9054 1216 0419
13/02/26 1644 2573 9470 5663
14/02/26 3828 8962 9219 7136
15/02/26 9314 2784 5243 2812
16/02/26 6211 7480 5765 8631
17/02/26 0724 8626 2679 4932
18/02/26 6442 3581 6679 7458
19/02/26 5134 0901 1737 4659
20/02/26 3211 7390 3385 9723
21/02/26 2519 5328 4326 7004
22/02/26 2097 0446 2262 8571
23/02/26 8244 1447 1546 5004
24/02/26 4106 9219 6759 3001
25/02/26 2123 5079 5481 1478
26/02/26 5834 8866 6061 0817
27/02/26 6500 6586 7398 2695
28/02/26 3704 1623 4365 2584
01/03/26 7154 6763 5803 0598
02/03/26 8789 1242 9311 7587
03/03/26 0387 9811 7457 3827
04/03/26 7633 4725 2040 9453
05/03/26 7480 8866 4535 9354
06/03/26 0548 3220 2315 6471
07/03/26 6423 8911 6383 2242
08/03/26 6188 9386 0473 0146
09/03/26 1412 3981 3106 2411
10/03/26 0366 7169 2443 1629
11/03/26 3504 5512 4450 0295
12/03/26 7142 6257 1784 5258
13/03/26 6994 6132 5600 8299
14/03/26 9331 5294 9696 6890
15/03/26 5017 9584 8597 5991
16/03/26 4827 3367 4757 7305
17/03/26 8254 3824 3110 1609
18/03/26 9364 9678 3678 6952
19/03/26 2290 9989 3893 8797
20/03/26 3061 0860 9199 3671
21/03/26 3361 2333 7321 4108
22/03/26 0489 1494 0780 7407
23/03/26 5740 1336 1206 5302
24/03/26 6122 8616 4402 7600
25/03/26 0438 3472 1218 5396
26/03/26 8145 6810 6431 8610
27/03/26 1176 3940 6277 3775
28/03/26 5822 6688 1940 8166
29/03/26 1707 7593 3606 8882
30/03/26 8116 7463 7564 1538
31/03/26 1381 7709 9538 0708
01/04/26 1758 9738 7597 6452
02/04/26 2783 8618 7421 3580
03/04/26 9692 0147 8241 3337
04/04/26 1630 9243 8959 2388
05/04/26 9983 0416 1620 6177
06/04/26 0425 4281 7411 1939
07/04/26 2967 3650 6915 2874
08/04/26 5107 6912 9793 3879
09/04/26 9531 7936 9590 6997
10/04/26 1686 2215 3778 1023
11/04/26 8780 6638 1042 0534
12/04/26 9110 3579 0922 8035
13/04/26 5982 7582 7532 5903
14/04/26 8329 7121 7606 5921
15/04/26 7949 0771 1712 5941
16/04/26 4138 7955 6499 4742
17/04/26 5647 8378 5463 6746
18/04/26 0579 5211 0211 8969
19/04/26 1730 3312 6253 7598
20/04/26 8106 4035 4723 1686
21/04/26 0062 4601 7908 2364
22/04/26 5741 6411 8803 9662
23/04/26 5737 8632 5653 5873
24/04/26 5542 9922 4349 7520
25/04/26 5163 9403 7748 2251
26/04/26 7320 2949 8951 9338
27/04/26 8530 5899 7296 1337
28/04/26 3339 9975 2843 8591
29/04/26 5803 1733 6011 9047
30/04/26 2154 6230 4363 4207
01/05/26 4758 9667 5752 6217
02/05/26 0695 4010 4415 8554
03/05/26 2562 5897 4316 2440
04/05/26 8466 5574 3257 2359
05/05/26 7298 5711 3967 8975
06/05/26 7324 4404 9324 3374
07/05/26 3865 3486 0967 5968
08/05/26 9161 2886 6495 5202
09/05/26 1275 1761 6300 2131
10/05/26 1833 7905 2570 0676
11/05/26 8601 0196 2462 0958
12/05/26 3481 4200 6680 8712
13/05/26 0370 4231 0102 8943
14/05/26 0368 2981 2927 6743
15/05/26 9860 0474 3214 3246
16/05/26 4037 5182 6390 5820
17/05/26 2550 4736 2213 8886
18/05/26 1727 3491 6338 4687
19/05/26 1199 8802 4441 5076
20/05/26 3159 9293 7947 4482
21/05/26 3957 7798 4377 6376
22/05/26 0105 2651 6826 5678
23/05/26 9906 1466 0665 9735
24/05/26 8995 3836 7995 0171
25/05/26 9522 7205 4544 1191
26/05/26 3269 6928 4790 1715
27/05/26 5132 8013 5832 9018
28/05/26 9991 5968 4049 1867
29/05/26 6116 1050 9254 0774
30/05/26 6543 7626 8540 6598
31/05/26 5374 2315 3937 1988
01/06/26 1410 9240 2194 6124
02/06/26 2104 3807 6454 1203
03/06/26 3315 4187 0874 0971
04/06/26 3189 0723 1686 1072
05/06/26 0097 2665 9017 1954
06/06/26 6787 8392 5092 1886
07/06/26 7622 9129 3110 4824
08/06/26 6535 8356 4753 6127
09/06/26 5476 2469 8243 0464
10/06/26 3245 4248 3950 8448
11/06/26 7256 1994 3704 5734
12/06/26 2273 4940 7356 3884
13/06/26 5100 4235 3063 8838
14/06/26 0462 2352 9933 0459
15/06/26 6759 7716 7237 0869
16/06/26 2622 0686 1305 5966
17/06/26 6534 2145 7809 5835
18/06/26 2460 3703 6833 4126
19/06/26 4457 6219 1286 6914
20/06/26 1631 4071 2054 1571
21/06/26 2359 8922 3353 0614
22/06/26 4789 4050 4933 6610
23/06/26 6475 9438 8130 7205
24/06/26 7884 5945 8225 0364
25/06/26 6547 4433 5936 3702
26/06/26 0276 7459 4575 0309
27/06/26 2146 8766 8176 1725
28/06/26 2160 8978 6988 9327
29/06/26 1487 5206 3895 5650
30/06/26 1576 7779 9056 5107
01/07/26 4656 4686 0160 8736
02/07/26 3909 6623 0452 8941
03/07/26 0783 6111 2125 7391
04/07/26 6040 6379 1953 4201
05/07/26 6278 6288 5064 1305
06/07/26 6488 4329 6371 0261
07/07/26 1230 8084 8539 0406
08/07/26 9694 6025 0838 9666
09/07/26 1882 9444 6295 9554
10/07/26 0695 8758 4674 7684
11/07/26 1259 5685 5386 6224
12/07/26 7152 5878 2965 4784
13/07/26 7209 0416 6925 2570
14/07/26 1043 3415 2360 7839
15/07/26 5486 8299 2367 3804
16/07/26 2004 4194 0406 2445
17/07/26 8704 5866 3542 6819
18/07/26 4670 9730 3989 8800
19/07/26 2998 8676 8819 3113
20/07/26 4320 7963 2687 0166
21/07/26 2894 4221 7902 6751
22/07/26 7442 2071 6474 0342
23/07/26 9661 3805 2764 1160
24/07/26 9708 2875 7606 0498
25/07/26 6412 6662 8392 6414
26/07/26 4120 7370 5057 7145
27/07/26 8637 6426 6177 4869
28/07/26 4868 5679 5801 1204
29/07/26 7192 9986 9229 8798
30/07/26 8180 6416 7395 1597
31/07/26 3560 4970 0728 6136
01/08/26 6737 1452 1101 6363
02/08/26 6127 6002 8703 4485
03/08/26 5573 3125 8279 6063
04/08/26 1581 5337 9464 2644
05/08/26 8911 5137 5824 3810
06/08/26 3255 0975 0591 0147
07/08/26 0523 2139 8041 3915
08/08/26 0641 6091 9694 3523
09/08/26 5621 1433 8628 5914
10/08/26 7953 3052 5156 8093
11/08/26 0769 1827 8434 3837
12/08/26 4507 4266 8474 2730
13/08/26 0960 6078 2863 8252
14/08/26 6758 2978 7085 7898
15/08/26 3519 1046 2207 7953
16/08/26 4269 9903 4613 6164
17/08/26 2541 7893 6737 9629
18/08/26 1993 7110 8450 7400
19/08/26 5062 7263 9249 0731
20/08/26 1948 7653 7826 4991
21/08/26 1981 5431 2272 8040
