Data Hasil Winstar Pools

WinStar Pools 2025 – Data Hasil Pengeluaran

Data Hasil Lengkap Tahun 2025 – 2026

Hasil Undian Tahun 2025

Date WS 01 11:10 WS 02 13:10 WS 03 17:10 WS 04 19:10 WS 05 22:10
04/01/25 5902 7691 1218 3132 9861
05/01/25 9970 2020 9318 1139 6194
06/01/25 9391 6322 6416 7277 9534
07/01/25 7899 9039 8744 7425 9769
08/01/25 7396 7938 3466 3602 9607
09/01/25 2650 6592 9560 7398 5082
10/01/25 9675 9708 9773 9487 8376
11/01/25 7689 8004 9685 9043 9524
12/01/25 5206 8220 4331 2143 1200
13/01/25 1482 7692 6953 1607 8348
14/01/25 2408 6993 9678 9991 4514
15/01/25 2546 1328 7435 9500 7857
16/01/25 9504 2325 3317 4681 1979
17/01/25 1103 0589 7415 6079 7680
18/01/25 1316 6597 8293 7363 7490
19/01/25 7488 8271 4741 8966 2161
20/01/25 4862 4631 3859 4206 9623
21/01/25 8147 3069 5329 6896 6525
22/01/25 5749 4743 1169 1691 5601
23/01/25 9775 1714 0133 4476 4681
24/01/25 8994 6006 8856 2335 8364
25/01/25 4223 7391 3773 2364 8149
26/01/25 4704 3901 6504 0052 2495
27/01/25 9578 3826 3834 6233 9984
28/01/25 3009 3041 9847 5194 9099
29/01/25 7877 1255 9145 6770 3019
30/01/25 0890 3119 6436 6557 6238
31/01/25 2008 5753 2304 0751 7869
01/02/25 0786 2698 3360 0820 3675
02/02/25 8971 2150 6333 2066 6043
03/02/25 9241 5047 3166 9118 4352
04/02/25 0496 8091 4932 1954 3931
05/02/25 4302 2540 8062 5788 9320
06/02/25 7631 7035 1460 5147 1069
07/02/25 0448 6802 6394 5584 5845
08/02/25 4830 8602 1277 1464 8159
09/02/25 7139 1591 4423 2704 8977
10/02/25 0550 0709 3974 8992 6613
11/02/25 2638 8360 4569 0116 9862
12/02/25 6710 2786 5728 2095 5272
13/02/25 2655 9442 6209 9895 7947
14/02/25 1624 9959 8363 3123 1028
15/02/25 3589 1403 7135 4796 3725
16/02/25 3890 9137 4776 7056 2356
17/02/25 2563 6990 8100 2520 1541
18/02/25 4348 8075 1510 8106 5531
19/02/25 9467 6483 0211 4269 1700
20/02/25 9369 2273 1753 2331 4058
21/02/25 2184 0395 4132 1027 7581
22/02/25 6404 4864 0152 3873 3453
23/02/25 4038 5686 1653 1776 0188
24/02/25 0638 2933 9600 3605 1048
25/02/25 5200 7335 4820 1989 6540
26/02/25 4523 3993 8554 1210 8044
27/02/25 8906 2046 7892 8624 8074
28/02/25 1597 2833 7803 3273 9008
01/03/25 1152 2562 3197 0308 1390
02/03/25 5913 9280 3262 4706 3851
03/03/25 0720 3097 9786 1896 9503
04/03/25 3851 2290 2139 3084 8860
05/03/25 5774 8144 8906 6402 2065
06/03/25 3186 2262 7925 2797 4254
07/03/25 8983 6139 4651 6670 2308
08/03/25 6220 4233 9643 7700 3692
09/03/25 7097 4536 1199 7171 6558
10/03/25 4665 3089 9149 7809 1173
11/03/25 9340 1729 4572 6101 2898
12/03/25 6801 2998 1962 2621 7262
13/03/25 1496 2223 1506 3731 9153
14/03/25 5758 5535 8515 2427 7410
15/03/25 1776 2229 4703 6265 3130
16/03/25 8116 6934 5168 9712 4316
17/03/25 3292 3403 5808 1807 7288
18/03/25 3130 9500 3179 3140 3543
19/03/25 2271 3562 7756 3145 5305
20/03/25 6715 4057 7293 6331 8425
21/03/25 3558 7455 5877 3873 3253
22/03/25 8757 5434 3735 6545 7503
23/03/25 7817 2359 4081 9906 4614
24/03/25 4004 4584 8881 2427 3794
25/03/25 8891 4275 8758 3819 5330
26/03/25 3448 8677 7484 5202 4928
27/03/25 3332 4568 8349 9074 7480
28/03/25 7739 3657 3524 3080 6732
29/03/25 5352 5243 5403 7618 5921
30/03/25 9574 9829 9335 4670 7654
31/03/25 3310 9601 8924 8746 7767
01/04/25 9753 4368 9136 9138 3527
02/04/25 4297 6326 1773 8929 4308
03/04/25 5941 3158 4596 1526 1610
04/04/25 7240 5628 0937 2525 1502
05/04/25 3179 9578 9047 6111 4467
06/04/25 5342 3974 0934 7602 8343
07/04/25 2196 1365 9018 4956 9778
08/04/25 7791 3676 9813 8678 2133
09/04/25 1471 9373 1153 6034 6482
10/04/25 6961 3420 1607 1897 9138
11/04/25 2657 3325 3429 8046 7051
12/04/25 4506 9278 6884 7053 9601
13/04/25 8454 5654 2898 4127 3807
14/04/25 2848 4607 6315 9796 6111
15/04/25 8068 2059 2957 2273 6524
16/04/25 7750 9610 4305 3567 2034
17/04/25 6407 2796 5015 4749 2957
18/04/25 2631 2109 2248 4960 7117
19/04/25 2797 2863 1980 8739 7180
20/04/25 7904 2024 8013 2516 2690
21/04/25 5907 9441 7302 9759 4206
22/04/25 7026 3384 4475 2534 7831
23/04/25 2567 6243 8004 4697 4007
24/04/25 2673 9475 3073 9990 3766
25/04/25 4451 6805 4357 7959 7269
26/04/25 6070 8841 6341 4677 5597
27/04/25 4329 2980 9168 5878 2881
28/04/25 8180 7830 4284 8855 4266
29/04/25 8617 3428 9423 5932 8777
30/04/25 7358 8911 8707 3195 4004
01/05/25 0915 9221 1299 3219 1379
02/05/25 8017 5712 4475 6588 8662
03/05/25 5785 3310 5574 3804 4620
04/05/25 1931 0357 0655 5669 7948
05/05/25 9779 1807 8403 0714 2466
06/05/25 4868 3465 7095 4301 5736
07/05/25 2439 9352 0185 5367 7151
08/05/25 2518 5695 0886 6828 9054
09/05/25 2944 2691 7022 5584 7798
10/05/25 6721 6409 0704 9545 3485
11/05/25 5216 2583 1659 9253 4537
12/05/25 2234 2524 2782 9164 8303
13/05/25 7790 8531 3656 8291 6399
14/05/25 0238 9345 8127 9451 3004
15/05/25 8130 5470 3924 0742 1784
16/05/25 4637 7158 2517 8893 8718
17/05/25 8121 6805 1203 1260 1738
18/05/25 1211 6450 4286 4209 3098
19/05/25 3385 4823 3130 2905 5459
20/05/25 1180 8878 3217 1325 6985
21/05/25 3355 4713 9426 7986 8638
22/05/25 2913 7801 7541 9822 1201
23/05/25 1398 8679 7837 1163 8486
24/05/25 4188 1169 5570 8409 2925
25/05/25 1373 8106 8531 2107 1154
26/05/25 1807 8272 6969 4483 9948
27/05/25 6818 3913 3269 3593 8575
28/05/25 1577 9013 2777 3589 5821
29/05/25 3590 0205 5804 4695 2135
30/05/25 7345 3377 9057 5661 9582
31/05/25 1250 4254 2133 2600 5825
01/06/25 5663 5954 9317 7103 5949
02/06/25 6599 7722 2989 3486 2659
03/06/25 7724 4637 6400 9865 9987
04/06/25 9836 7071 4227 4687 1482
05/06/25 1395 7864 2423 5270 6148
06/06/25 2201 1688 8345 6647 4552
07/06/25 4385 0669 2708 1503 2798
08/06/25 1600 4467 9651 6136 6556
09/06/25 9692 7799 2124 9269 2390
10/06/25 7724 7064 6978 5204 4035
11/06/25 3666 7653 8434 2024 8929
12/06/25 6119 6416 1939 3562 6677
13/06/25 5110 7103 6022 3443 9730
14/06/25 7168 2235 3261 7526 6764
15/06/25 4038 7495 9849 9217 2042
16/06/25 9920 6599 5206 4857 7951
17/06/25 0680 2797 6841 6195 3705
18/06/25 5587 5310 3708 8890 2964
19/06/25 5543 7980 5963 9689 3794
20/06/25 3087 3381 3021 6540 7682
21/06/25 4966 5700 3231 7055 4792
22/06/25 2501 5650 6727 8944 6952
23/06/25 7360 4314 8722 6499 0323
24/06/25 8943 5250 5458 0460 6541
25/06/25 0273 0360 6792 9097 6795
26/06/25 6742 6926 0536 5612 4107
27/06/25 2131 6757 8179 4551 8496
28/06/25 6524 4730 7191 9378 4326
29/06/25 3893 1176 3533 6134 7989
30/06/25 3125 4203 0463 0115 6374
01/07/25 9372 6841 1089 3783 2327
02/07/25 2540 9501 1843 5338 4920
03/07/25 8152 2037 1561 2041 4759
04/07/25 OFF OFF OFF OFF OFF
05/07/25 8204 4721 2431 0175 5200
06/07/25 9700 0844 3729 2067 2432
07/07/25 8981 0059 3286 4853 3911
08/07/25 8973 8483 2539 0592 7550
09/07/25 7578 2937 8549 6119 4030
10/07/25 9333 7744 2563 1501 2027
11/07/25 6505 7923 1165 0605 1094
12/07/25 0390 4770 1107 7080 3725
13/07/25 4749 2860 3882 5410 4577
14/07/25 4460 2061 0227 2579 7128
15/07/25 9570 4758 1130 4700 0203
16/07/25 3081 3594 5303 6653 9221
17/07/25 9757 8416 4390 6088 9824
18/07/25 8819 2204 4672 5978 1025
19/07/25 3404 1916 9604 4233 6915
20/07/25 4870 2570 1206 1190 4872
21/07/25 4061 5294 1089 4934 7642
22/07/25 4961 4052 1000 9551 7320
23/07/25 6886 5381 5143 6046 4181
24/07/25 7839 2416 0429 0800 0157
25/07/25 2797 7035 1117 3649 1123
26/07/25 7713 2460 8975 8442 9220
27/07/25 4240 1835 9281 0862 4011
28/07/25 5652 7120 2503 0962 4586
29/07/25 4646 3127 6093 0945 9043
30/07/25 3669 6899 6040 8203 2548
31/07/25 3757 9924 9515 8152 6109
01/08/25 0660 9850 7380 7684 2227
02/08/25 6095 0645 6312 4126 2560
03/08/25 9932 8161 7893 6497 0795
04/08/25 2960 6480 5927 7280 0075
05/08/25 3458 5381 5028 5165 6290
06/08/25 3029 9393 8594 6852 2947
07/08/25 6272 9212 1139 9996 5344
08/08/25 3640 0929 2699 0788 3927
09/08/25 2234 9579 1822 3112 8761
10/08/25 3063 3994 5121 8306 5381
11/08/25 5147 9564 9256 1584 9674
12/08/25 6992 8682 5827 8661 6898
13/08/25 5962 9446 2840 5605 6966
14/08/25 1356 6684 1746 3587 0904
15/08/25 0480 5941 5165 9181 5690
16/08/25 4593 5654 3585 3965 9214
17/08/25 9409 1050 0142 2835 9059
18/08/25 6208 6608 4277 6315 5993
19/08/25 8312 9881 4097 3867 4629
20/08/25 3121 1566 1034 9657 6561
21/08/25 6812 0320 5976 5662 4126
22/08/25 8755 4295 6515 7188 6984
23/08/25 6123 3408 8018 4742 2138
24/08/25 4775 2837 6232 2030 2174
25/08/25 4443 9651 3070 5658 4010
26/08/25 5797 1494 1666 3174 1795
27/08/25 9447 3690 0752 2996 3470
28/08/25 3541 8043 6521 2580 3982
29/08/25 9426 0136 7910 9872 9374
30/08/25 4835 4145 0547 8605 5357
31/08/25 7324 5113 6970 0849 3661
01/09/25 9233 2452 0818 8049 5530
02/09/25 4525 0673 6479 4077 1410
03/09/25 9753 2816 9806 6512 8869
04/09/25 8223 8545 7011 5294 2099
05/09/25 5878 7999 2461 7313 8305
06/09/25 9405 8570 3136 0847 3566
07/09/25 9930 9995 2900 6657 4590
08/09/25 7082 5091 4077 5468 0282
09/09/25 5464 6541 9554 5580 5821
10/09/25 3308 5287 1466 9262 1974
11/09/25 3466 3840 0972 3378 4719
12/09/25 8183 5816 4734 7460 5497
13/09/25 1476 7181 0615 0769 4583
14/09/25 8821 1132 5759 4925 6516
15/09/25 9357 1049 7296 0833 5496
16/09/25 0446 6827 0964 8440 9564
17/09/25 5581 4800 7398 0216 2173
18/09/25 0936 7558 8768 8244 2847
19/09/25 8438 0621 3878 9437 2517
20/09/25 6894 6926 8372 0655 1917
21/09/25 5495 2098 2785 9536 1797
22/09/25 1431 6069 7405 6129 3878
23/09/25 8121 9135 5541 4454 2793
24/09/25 6892 4430 9331 6894 4969
25/09/25 5806 0803 6488 1176 8928
26/09/25 7595 0951 8057 6497 0477
27/09/25 8680 8388 5710 7163 9954
28/09/25 0140 1607 2449 1920 9780
29/09/25 3963 8415 4909 0569 1916
30/09/25 0906 7920 6029 0226 9999
01/10/25 8376 4631 6476 1625 1027
02/10/25 6186 8571 0582 0952 6139
03/10/25 4689 4074 0960 4636 4567
04/10/25 3603 8962 7692 9207 1378
05/10/25 5408 9318 2933 4547 8783
06/10/25 6098 2723 5403 2089 7492
07/10/25 2578 9042 2184 2366 0772
08/10/25 0394 1832 1570 1507 8684
09/10/25 6962 2692 9246 7628 2428
10/10/25 5661 6350 4075 2877 2487
11/10/25 8339 1796 9155 0171 9956
12/10/25 9310 6940 7231 6711 6412
13/10/25 OFF OFF OFF OFF OFF
14/10/25 8672 9678 2650 7374 0031
15/10/25 2613 2210 6030 7423 7561
16/10/25 9350 0189 5361 2845 9725
17/10/25 7508 1237 0423 5346 2734
18/10/25 8258 9782 7338 8179 7058
19/10/25 3630 6829 5890 5860 7108
20/10/25 4040 5377 8407 7834 4798
21/10/25 5702 5187 0252 2325 4986
22/10/25 5256 8211 8359 7306 4303
23/10/25 2396 8843 7818 1979 8350
24/10/25 2357 6514 8070 2538 9565
25/10/25 2250 7884 4981 6760 0543
26/10/25 8418 9226 8886 3355 2900
27/10/25 4353 3524 9988 3562 8035
28/10/25 2608 1040 9729 7538 3148
29/10/25 7003 8541 9635 1273 0492
30/10/25 9075 5908 5818 9021 8474
31/10/25 0305 9021 8128 4147 2777
01/11/25 1173 5466 6111 5906 5523
02/11/25 3559 9217 0947 5628 4236
03/11/25 7284 3571 9516 3291 7288
04/11/25 8340 4985 4571 0522 5037
05/11/25 6303 8773 4721 2640 4940
06/11/25 1716 3678 2316 1430 6502
07/11/25 7131 9365 9127 3883 9682
08/11/25 6607 8972 0376 1875 8606
09/11/25 8049 5683 1027 1745 8999
10/11/25 0827 8505 9129 5042 0967
11/11/25 2463 4376 5691 0349 3677
12/11/25 7956 0059 8349 6797 9704
13/11/25 2475 8141 2651 2797 8411
14/11/25 2148 8853 4630 3259 2651
15/11/25 1398 2309 8000 0455 4083
16/11/25 7729 6942 9202 0920 7700
17/11/25 5073 8548 8488 3408 8215
18/11/25 8584 5592 4120 8168 6646
19/11/25 8311 5930 6410 1165 4408
20/11/25 4424 3201 8566 5770 9658
21/11/25 1694 5856 9624 7308 8257
22/11/25 5759 4368 5502 4340 7622
23/11/25 5640 2019 6763 0770 3937
24/11/25 7490 0442 6604 2924 4917
25/11/25 5402 7686 4430 1593 7685
26/11/25 0471 1523 7638 7703 3215
27/11/25 4117 6126 2936 8156 1493
28/11/25 6895 1454 6391 4756 4928
29/11/25 5118 8477 6998 8811 9137
30/11/25 5902 1029 2025 6249 8460
01/12/25 5099 4759 1478 3928 0503
02/12/25 0174 1220 5553 2292 7608
03/12/25 9149 8145 5855 2950 2390
04/12/25 9421 8079 8225 7932 8605
05/12/25 1788 2772 3308 9993 0881
06/12/25 3553 8699 0290 9325 9337
07/12/25 3602 7271 6070 9243 8905
08/12/25 4769 8262 1476 4970 7878
09/12/25 5934 4830 3936 2217 5068
10/12/25 7088 8641 1956 4633 4104
11/12/25 9064 9540 9228 9159 1980
12/12/25 5823 4048 9642 4976 1474
13/12/25 5606 7929 6056 2580 2939
14/12/25 3577 0531 5790 5199 3911
15/12/25 9713 6222 6864 2822 1284
16/12/25 3958 5335 4015 0144 1717
17/12/25 2239 8164 6237 0834 5748
18/12/25 4576 8533 6098 7964 5022
19/12/25 1658 7259 8544 7314 2672
20/12/25 9647 1303 2204 9496 9810
21/12/25 3305 8151 4821 3178 7419
22/12/25 0482 8893 7233 3990 5043
23/12/25 0489 6021 5183 1711 2799
24/12/25 0378 3019 0183 6685 9460
25/12/25 OFF OFF OFF OFF OFF
26/12/25 3151 8930 8140 6384 7650
27/12/25 3995 0842 9391 5453 6796
28/12/25 2273 7388 6099 8731 8570
29/12/25 8184 2531 2505 4609 7025
30/12/25 4162 0108 7640 0112 4434
31/12/25 3523 7294 8023 6632 4061

Hasil Undian Tahun 2026

Date WS 01 11:10 WS 02 13:10 WS 03 17:10 WS 04 19:10 WS 05 22:10
01/01/26 OFF OFF OFF OFF OFF
02/01/26 8407 1856 5321 0461 8387
03/01/26 7513 1175 0819 2546 6351
04/01/26 4465 1191 2802 3721 7775
05/01/26 0253 5463 7768 1321 5825
06/01/26 9127 1238 1238 4323 5828
07/01/26 6663 1788 3895 8230 3913
08/01/26 0191 6425 9860 4389 8166
09/01/26 2986 4514 1349 2171 7252
10/01/26 9350 8166 8984 4772 4619
11/01/26 1740 8132 0353 4053 0959
12/01/26 5059 8784 8362 9663 2610
13/01/26 8218 2166 2789 3990 5807
14/01/26 6902 1640 2769 1961 5079
15/01/26 1145 6058 2443 0566 5642
16/01/26 8391 0683 5007 4210 9014
17/01/26 7208 2360 7010 2078 8429
18/01/26 8742 4435 3896 2954 7291
19/01/26 3746 8573 1702 1155 3939
20/01/26 2824 7724 5980 2976 4064
21/01/26 8800 8494 8657 0686 1197
22/01/26 7336 3221 1400 6388 8956
23/01/26 5838 9591 6782 8456 2432
24/01/26 2676 3270 8002 8895 2013
25/01/26 7195 5173 8257 7689 2808
26/01/26 5056 4857 2958 4266 6128
27/01/26 2886 1060 5216 8255 0648
28/01/26 7614 2796 7172 4072 1761
29/01/26 6105 4409 0564 5142 6582
30/01/26 5787 0627 8590 4847 1426
31/01/26 5671 8348 8530 8058 2456
01/02/26 7937 5202 2687 4251 3043
01/02/26 9006 7162 7087 8962 0164
03/02/26 3401 0451 7477 9269 4898
04/02/26 5753 0316 6781 2081 6517
05/02/26 5057 4155 5472 4527 5684
06/02/26 9075 7352 3953 1965 9274
07/02/26 2938 1726 0213 0482 5505
08/02/26 0518 4416 1467 2537 4550
09/02/26 0965 8288 9467 4585 8776
10/02/26 0280 6874 7333 4025 3637
11/02/26 1992 1692 8038 7136 9565
12/02/26 7946 7527 1746 9849 9393
13/02/26 5585 0097 1389 4496 1174
14/02/26 9716 7590 0986 7102 1178
15/02/26 1837 6436 3473 2445 5026
16/02/26 1417 0113 2690 0254 8841
17/02/26 4900 0962 1240 8935 8932
18/02/26 2482 2644 0545 9263 5923
19/02/26 3532 2796 5599 1442 7867
20/02/26 6501 4517 0747 7188 1127
21/02/26 4346 3241 7675 1420 8132
22/02/26 8355 5894 5154 9753 9954
23/02/26 1607 0090 9245 3122 8307
24/02/26 6413 7498 0359 4057 2661
25/02/26 3899 5091 8678 2696 0976
26/02/26 8707 3876 6490 6061 5451
27/02/26 4429 8427 5923 7612 4352
28/02/26 4951 2020 2143 6432 7114
01/03/26 5672 9099 3173 5222 0976
02/03/26 9413 4616 6675 7625 7703
03/03/26 3292 9237 8323 2639 9061
04/03/26 6748 3969 6791 3949 3574
05/03/26 3621 2968 8547 2396 9542
06/03/26 8702 8332 2433 7868 9906
07/03/26 4942 3107 0198 1255 1383
08/03/26 9494 2046 7322 0084 6052
09/03/26 3756 1258 6132 7725 5720
10/03/26 4851 1893 1979 9294 6744
11/03/26 4505 9974 6809 4145 0839
12/03/26 2015 6219 0391 8823 4333
13/03/26 9138 4413 1583 3466 3097
14/03/26 6685 3114 7371 5604 7936
15/03/26 7085 5784 8764 6424 7218
16/03/26 8203 2264 4584 9761 7753
17/03/26 9934 5773 3479 1062 1176
18/03/26 1605 6115 2876 7166 8349
19/03/26 8520 6316 6912 4596 7034
20/03/26 4757 4684 6663 6324 2894
21/03/26 3370 2126 6705 3240 6676
22/03/26 4573 4854 1164 6879 2973
23/03/26 6751 7156 4869 1206 6276
24/03/26 5552 5028 8680 9102 2222
25/03/26 8440 5899 9848 8683 0342
26/03/26 3075 8851 7716 3123 9184
27/03/26 4163 5159 0961 2506 1854
28/03/26 9116 5149 5864 6222 9405
29/03/26 7450 1329 4949 8258 0992
30/03/26 1668 7262 5612 4586 2435
31/03/26 8666 9128 0639 9449 2241
01/04/26 1584 1225 2748 5991 4424
02/04/26 0075 3814 5217 2458 9684
03/04/26 5416 3682 3067 6019 5749
04/04/26 2426 5991 4609 0527 2467
05/04/26 6930 3367 6116 9075 6609
06/04/26 8129 9792 6068 1284 0838
07/04/26 7623 8924 7367 7496 0482
08/04/26 2643 1570 3813 2030 0913
09/04/26 5166 2278 7098 5181 5822
10/04/26 8710 3285 4378 7125 7000
11/04/26 1432 7572 2000 1674 7307
12/04/26 0132 1633 8907 8333 1646
13/04/26 4874 9657 9732 1169 4319
14/04/26 2520 6801 1173 1975 0445
15/04/26 9463 0527 7170 9224 8603
16/04/26 5306 5119 0856 8197 8106
17/04/26 8223 9783 2740 7244 7976
18/04/26 4893 0536 8833 3585 0456
19/04/26 2594 5807 1031 9149 0711
20/04/26 7522 7601 3755 7722 3890
21/04/26 3405 9827 6451 4696 2420
22/04/26 6494 1623 5345 1935 9017
23/04/26 6481 1333 8705 8822 6879
24/04/26 1461 8284 2104 7652 2985
25/04/26 1508 2477 9111 0708 1564
26/04/26 6876 6583 6431 0364 1746
27/04/26 0783 8233 3431 7756 7896
28/04/26 2362 2625 0276 4549 6738
29/04/26 3167 6646 3194 4678 2747
30/04/26 2747 4638 4265 1550 1321
01/05/26 7891 9061 2128 4744 9637
02/05/26 6598 4425 9214 2374 4586
03/05/26 4586 8941 2047 1271 8188
04/05/26 4481 9896 6219 8330 8633
05/05/26 2783 1477 4372 5549 9599
06/05/26 6677 8221 2768 1730 1027
07/05/26 0352 1703 9207 0635 9755
08/05/26 4154 3672 1880 5723 3199
09/05/26 1069 1341 8079 6794 9603
10/05/26 0658 7178 3085 6185 3074
11/05/26 2539 5452 9503 0947 1509
12/05/26 7854 9594 4147 3533 4951
13/05/26 1540 7136 8561 5210 1406
14/05/26 4308 1223 6457 8895 7007
15/05/26 1216 4912 4611 2918 4911
16/05/26 8142 2068 9645 9302 3572
17/05/26 1196 2614 8946 4522 5516
18/05/26 9001 5253 2910 6920 7296
19/05/26 8682 7932 2715 7289 1623
20/05/26 1274 5890 1355 4766 7611
21/05/26 4536 3204 1785 0918 4154
22/05/26 6146 1308 8987 9687 8922
23/05/26 6545 2614 8724 1997 9625
24/05/26 8125 2958 1671 8046 9305
25/05/26 7768 9174 5226 0895 5380
26/05/26 5483 0416 9622 0846 9347
27/05/26 4570 1785 3804 4522 3278
28/05/26 2846 7050 8314 1900 2794
29/05/26 5130 5335 2891 2483 3981
30/05/26 6278 5882 5867 7626 6598
31/05/26 5427 6838 9312 2852 9638
01/06/26 1855 3230 6464 8005 5207
02/06/26 3788 7066 8897 7872 9822
03/06/26 7334 8370 1073 9155 2567
04/06/26 1398 4715 7118 8394 7710
05/06/26 9231 8358 1939 0284 5095
06/06/26 4311 0432 0583 4622 1777
07/06/26 4797 6766 9525 1091 4348
08/06/26 9723 0511 4573 4926 8760
09/06/26 3195 8722 9156 6191 8272
10/06/26 9989 2084 0323 5573 9820
11/06/26 1695 8619 5886 9520 6236
12/06/26 3915 2586 7976 9996 6629
13/06/26 3349 8581 9980 2266 8720
14/06/26 9591 0551 2080 2265 1028
15/06/26 5115 1849 9189 8132 9032
16/06/26 2658 2622 0940 8054 1692
17/06/26 3530 4607 9833 6241 9692
18/06/26 0192 1800 5389 5455 8576
19/06/26 3308 9337 3716 7710 7021
20/06/26 5723 1455 7405 2816 6957
21/06/26 7818 8508 7302 5328 4389
22/06/26 3314 7596 6866 3909 1682
23/06/26 3608 7162 9139 0111 3667
24/06/26 4069 7549 1703 4030 6633
25/06/26 4695 9674 9816 3589 4348
26/06/26 1110 0084 6663 1718 0969
27/06/26 3174 8309 7634 8264 4838
28/06/26 2689 0117 3867 7283 2903
29/06/26 6991 2305 9826 2567 0676
30/06/26 0994 3217 4081 2314 9502
01/07/26 3444 2574 5407 2051 7426
02/07/26 3973 6284 6241 8832 9948
03/07/26 4049 0364 1373 0180 2075
04/07/26 1866 7032 2547 7716 5176
05/07/26 4968 9493 6172 5478 5434
06/07/26 4269 4176 5539 0750 8521
07/07/26 4853 2750 0875 9772 9559
08/07/26 1838 3082 3020 4581 0271
09/07/26 7332 7262 5908 4362 3947
10/07/26 4287 9892 4092 8838 1343
11/07/26 6666 3713 9748 4931 3058
12/07/26 4603 3192 1091 9361 3521
13/07/26 1475 5371 7220 3962 4007
14/07/26 9864 3723 5300 6834 6342
15/07/26 1468 6109 2451 2749 2295
16/07/26 6577 6145 5182 6500 7410
17/07/26 0233 5907 2621 9874 7247
18/07/26 4461 1078 5921 1235 8598
19/07/26 8101 8739 7834 8799 7980
20/07/26 8743 1011 1459 9339 9727
21/07/26 4264 8412 9397 5527 9493
22/07/26 1173 0371 6167 0794 9382
23/07/26 4165 1760 9404 7611 9880
24/07/26 7714 2530 7362 9493 8753
25/07/26 9577 0452 2445 5194 2862
26/07/26 0964 9479 1505 1972 0339
27/07/26 9593 1379 2832 0383 9144
28/07/26 1821 3305 1536 2326 0213
29/07/26 3095 0723 3756 5372 9038
30/07/26 2071 5757 1470 0901 3332
31/07/26 6890 7133 5018 9034 1147
01/08/26 9921 6387 0170 5135 0518
02/08/26 1149 2550 9050 5733 5335
03/08/26 7785 7774 5960 3038 4970
04/08/26 5852 8917 3929 6354 4109
05/08/26 9101 1330 5106 6163 3532
06/08/26 8901 0593 1325 5120 3054
07/08/26 8899 9064 5928 0475 0506
08/08/26 1418 7508 4800 3998 1894
09/08/26 0998 3787 8229 2756 7846
10/08/26 1044 0369 2514 6058 8703
11/08/26 4291 8010 9264 0176 8855
12/08/26 4866 6673 0918 0724 6497
13/08/26 5455 0491 8076 1843 8256
14/08/26 5716 2376 6629 6963 7239
15/08/26 5023 2554 4159 1405 7000
16/08/26 6238 5880 5565 2508 1755
17/08/26 0465 2477 4852 0950 4831
18/08/26 5216 7801 7110 0590 5704
19/08/26 5507 6227 2776 5567 8827
20/08/26 2207 6401 9770 0782 8098
21/08/26 1619 4667 7055 5485 6344
22/08/26 8932 1446 5653 9354 2137
23/08/26 0503 1499 6918 4651 7803
24/08/26 1547 6681 7527 8479 4905
25/08/26 3179 6579 0187 9161 2145
26/08/26 2230 2908 4122 4345 6064
27/08/26 7307 8890 2536 2186 3130
28/08/26 2693 2839 4099 9836 1764
29/08/26 2757 6962 2519 6489 7761
30/08/26 3867 2450 4614 9046 1198
31/08/26 8810 7695 1297 0115 1712
01/09/26 5900 7714 3474 5251 8661
02/09/26 1800 6962 5104 4463 9947
03/09/26 5632 5311 0560 0354 2207
04/09/26 1809 0443 3149 2275 7886
05/09/26 4418 8519 7169 4662 9372
06/09/26 5836 8422 5635 9747 9042
07/09/26 2463 9590 9138 7135 5102
08/09/26 0320 4345 7792 8019 3818
09/09/26 3160 3158 7059 5485 5288
10/09/26 8331 0777 7682 5737 9404
11/09/26 8507 2603 0272 8935 6248
12/09/26 2036 4925 2189 7660 6530
13/09/26 9005 5875 9392 2425 9232
14/09/26 2347 6907 1044 9932 6834
15/09/26 6290 9806 5122 3239 6496
16/09/26 1079 2133 6557 1491 3932
17/09/26 3151 2453 1458 7939 2151
18/09/26 0825 0210 1196 5999 9177
19/09/26 1812 7511 9360 6940 8789
20/09/26 9189 1348 8417 3568 9318
21/09/26 9576 0554 3246 2157 5393
22/09/26 6007 6040 5411 7564 3004
23/09/26 6280 8647 1836 0975 9693
24/09/26 7333 8041 6305 0871 4634
25/09/26 8358 9874 3806 0308 3032
26/09/26 0792 1858 9189 8830 6708
27/09/26 7500 5407 0340 9286 2097
28/09/26 4412 1205 0723 4534 2609
29/09/26 5787 9974 3412 4353 4750
30/09/26 6888 9384 2813 2687 2292
01/10/26 4237 7640 5520 3593 7844
02/10/26 9764 8249 1390 7613 5259
03/10/26 9782 3827 6771 5740 6872
04/10/26 1142 7362 1339 5696 4083
05/10/26 8096 5735 3936 9096 2449
06/10/26 5279 2791 7721 0074 8949
07/10/26 4866 2160 2484 9756 6511
08/10/26 8684 9109 0478 3623 0660
09/10/26 3129 7699 0622 5632 5237
10/10/26 5297 7534 0437 4194 4496
11/10/26 2683 0903 8222
12/10/26
